| 方案 (一)3000元 | ||||||||
| 合适群体:小型/私人企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 50 | 600 | 8000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 40 | 400 | 3000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 25 | 300 | 1500 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 50 | 400 | 4500 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 30 | 0 | 5000 | |||
| 合计 | 195 | 1700 | 22000 | |||||
| 要求比例 | 195 | 1700 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
| 2 | 第二周 | 40 | 10 | 10 | 20 | |||
| 3 | 第三周 | 25 | 0 | 5 | 20 | |||
| 4 | 第四周 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 30 | 0 | 10 | 20 | |||
| 合计 | 30 | 65 | 100 | |||||
| 相对比例 | 2 | 3 | 5 | |||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:2个网络意见领袖集中地:网易、天涯以及地方出名论坛\社区; 50个辅推论坛:地方性小论坛为主及搜狐社区、百度、腾讯、凤凰网、京华论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (二)5000元 | ||||||||
| 合适群体:中小企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 90 | 1200 | 11000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 70 | 700 | 5000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 30 | 500 | 2000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 60 | 600 | 6000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 50 | 0 | 6000 | |||
| 合计 | 300 | 3000 | 30000 | |||||
| 要求比例 | 300 | 3000 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 90 | 50 | 18 | 22 | |||
| 2 | 第二周 | 70 | 30 | 18 | 22 | |||
| 3 | 第三周 | 30 | 10 | 5 | 15 | |||
| 4 | 第四周 | 60 | 30 | 8 | 22 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 50 | 15 | 20 | 15 | |||
| 合计 | 135 | 69 | 96 | |||||
| 相对比例 | 5 | 3 | 4 | |||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:3个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑; 90个辅推论坛:搜狐社区、百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (三)10000元 | ||||||||
| 合适群体:大型国内/地方企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 250 | 2500 | 250000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 200 | 2000 | 100000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 100 | 1500 | 100000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 150 | 1000 | 120000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 100 | 0 | 120000 | |||
| 合计 | 800 | 7000 | 690000 | |||||
| 要求比例 | 8 | 70 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 250 | 100 | 30 | 120 | |||
| 2 | 第二周 | 200 | 80 | 30 | 90 | |||
| 3 | 第三周 | 100 | 40 | 30 | 30 | |||
| 4 | 第四周 | 150 | 50 | 30 | 70 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 100 | 30 | 30 | 40 | |||
| 合计 | 800 | 300 | 150 | 350 | ||||
| 相对比例 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:8个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑、新浪、搜狐、雅虎中国、中华网、中国人; 150个辅推论坛:百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方、新华网、华声在线论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (四)20000元 | ||||||||
| 合适群体:大型国内/地方企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 500 | 5000 | 500000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 400 | 4000 | 200000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 200 | 3000 | 200000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 300 | 2000 | 240000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 200 | 0 | 240000 | |||
| 合计 | 1600 | 14000 | 1380000 | |||||
| 要求比例 | 8 | 70 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 500 | 200 | 60 | 240 | |||
| 2 | 第二周 | 400 | 160 | 60 | 180 | |||
| 3 | 第三周 | 200 | 80 | 60 | 60 | |||
| 4 | 第四周 | 300 | 100 | 60 | 140 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 200 | 60 | 60 | 80 | |||
| 合计 | 1600 | 600 | 300 | 700 | ||||
| 相对比例 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:8个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑、新浪、搜狐、雅虎中国、中华网、中国人; 240个辅推论坛:百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方、新华网、华声在线论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (一)3000元 | ||||||||
| 合适群体:小型/私人企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 50 | 600 | 8000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 40 | 400 | 3000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 25 | 300 | 1500 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 50 | 400 | 4500 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 30 | 0 | 5000 | |||
| 合计 | 195 | 1700 | 22000 | |||||
| 要求比例 | 195 | 1700 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
| 2 | 第二周 | 40 | 10 | 10 | 20 | |||
| 3 | 第三周 | 25 | 0 | 5 | 20 | |||
| 4 | 第四周 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 30 | 0 | 10 | 20 | |||
| 合计 | 30 | 65 | 100 | |||||
| 相对比例 | 2 | 3 | 5 | |||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:2个网络意见领袖集中地:网易、天涯以及地方出名论坛\社区; 50个辅推论坛:地方性小论坛为主及搜狐社区、百度、腾讯、凤凰网、京华论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (二)5000元 | ||||||||
| 合适群体:中小企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 90 | 1200 | 11000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 70 | 700 | 5000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 30 | 500 | 2000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 60 | 600 | 6000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 50 | 0 | 6000 | |||
| 合计 | 300 | 3000 | 30000 | |||||
| 要求比例 | 300 | 3000 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 90 | 50 | 18 | 22 | |||
| 2 | 第二周 | 70 | 30 | 18 | 22 | |||
| 3 | 第三周 | 30 | 10 | 5 | 15 | |||
| 4 | 第四周 | 60 | 30 | 8 | 22 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 50 | 15 | 20 | 15 | |||
| 合计 | 135 | 69 | 96 | |||||
| 相对比例 | 5 | 3 | 4 | |||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:3个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑; 90个辅推论坛:搜狐社区、百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (三)10000元 | ||||||||
| 合适群体:大型国内/地方企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 250 | 2500 | 250000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 200 | 2000 | 100000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 100 | 1500 | 100000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 150 | 1000 | 120000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 100 | 0 | 120000 | |||
| 合计 | 800 | 7000 | 690000 | |||||
| 要求比例 | 8 | 70 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 250 | 100 | 30 | 120 | |||
| 2 | 第二周 | 200 | 80 | 30 | 90 | |||
| 3 | 第三周 | 100 | 40 | 30 | 30 | |||
| 4 | 第四周 | 150 | 50 | 30 | 70 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 100 | 30 | 30 | 40 | |||
| 合计 | 800 | 300 | 150 | 350 | ||||
| 相对比例 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:8个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑、新浪、搜狐、雅虎中国、中华网、中国人; 150个辅推论坛:百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方、新华网、华声在线论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
| 方案 (四)20000元 | ||||||||
| 合适群体:大型国内/地方企业 | 软文发布情况 | |||||||
| 序号 | 文章名称 | 发布日期 | 发贴数 | 回贴数 | 估计网民浏览量(人次) | |||
| 1 | 软文一(图片贴) | 第一周 | 500 | 5000 | 500000 | |||
| 2 | 软文二(文字贴) | 第二周 | 400 | 4000 | 200000 | |||
| 3 | 软文三(文字贴) | 第三周 | 200 | 3000 | 200000 | |||
| 4 | 软文四(图片贴) | 第四周 | 300 | 2000 | 240000 | |||
| 5 | 软文五(新闻贴) | 第一周——第四周 | 200 | 0 | 240000 | |||
| 合计 | 1600 | 14000 | 1380000 | |||||
| 要求比例 | 8 | 70 | ||||||
| 推广分布 | ||||||||
| 序号 | 发布日期 | 发布合计 | 全国性论坛、社区 | 全国各大门户 | 地方性论坛、社区 | |||
| 1 | 第一周 | 500 | 200 | 60 | 240 | |||
| 2 | 第二周 | 400 | 160 | 60 | 180 | |||
| 3 | 第三周 | 200 | 80 | 60 | 60 | |||
| 4 | 第四周 | 300 | 100 | 60 | 140 | |||
| 5 | 第一周——第四周 | 200 | 60 | 60 | 80 | |||
| 合计 | 1600 | 600 | 300 | 700 | ||||
| 相对比例 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||
|
借助舆论口碑的病毒式传播,让网友正面讨论、传播以及评价品牌主张! 论坛选择:8个网络意见领袖集中地:网易、天涯、猫扑、新浪、搜狐、雅虎中国、中华网、中国人; 240个辅推论坛:百度、西祠胡同、腾讯、凤凰网、京华论坛、古城热线、北方、新华网、华声在线论坛等。 覆盖面:论坛圈子主要以兴趣爱好、地域和购买产品为维度划分; 兴趣爱好:关注健康、娱乐、社会新闻资讯和经常购买类似相关产品的人群; 地域:公司或产品所在的城市,主要以区域\地方为主; 购买产品:中高收入人群集中的网站,类别产品集中的网站; |
||||||||
注:
以上报价不含税,含税加收10%;
以上报价不含稿件撰写费用,客户提供稿件,我方撰写收费标准为:文字稿撰写 300元一篇、图片稿撰写400元一篇、新闻稿撰写500元一篇;
以上文字贴(不含图)、图片贴(含一图)、新闻贴(不含图),投放时间和顺序仅供参考,客户可灵活选择;如图片贴每贴图片数量需要增加,则另外收费,1元/论坛/图;
以上安排方式及发布数量、网民浏览量仅供参考,客户性质不同可能有所变化,根据实际需要可能有所调整,最终以双方签订协议书为准。